Bottle Peak - Täglicher Wetterrückblick

Breite: 4,21 | Länge: 9,18 | Prognose für Höhenlagen: 3693m | Karte
Bottle Peak: Warnung vor Unwettern

Unwetter erwartet: Freitag, 29. März 2024 Nacht

Bottle Peak, Wetterdaten im Rückblick

Zeit Temperatur Relative Temperatur Wind Windböen Rel. Luftfeuchtigkeit Taupunkt Luftdruck Symbol BeschreibungDetails
00:00 26°C 28°C Wechselhaft bei 4 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
00:30 26°C 28°C Wechselhaft bei 6 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
01:00 26°C 28°C Wechselhaft bei 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
01:30 26°C 28°C Wechselhaft bei 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
02:00 26°C 28°C Wechselhaft bei 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
02:30 27°C 31°C Wechselhaft bei 2 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter, Regen mit Gewitter
03:00 27°C 31°C Wechselhaft bei 2 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter, Regen mit Gewitter
03:30 27°C 31°C Wechselhaft bei 4 Km/h N/A 89% 25°C 1008,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
04:00 27°C 31°C
120°

7 Km/h
N/A 89% 25°C 1008,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
04:30 26°C 28°C Windstill N/A 100% 26°C 1008,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
05:00 26°C 28°C Windstill N/A 100% 26°C 1008,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
05:30 26°C 28°C Windstill N/A 100% 26°C 1008,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
06:00 26°C 28°C Wechselhaft bei 6 Km/h N/A 100% 26°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Gewitter
06:30 25°C 26°C
140°

15 Km/h
N/A 94% 24°C 1009,0mb Aufgerissen Wolken bei 400m, Wenige Kumulonimbus Wolken bei 490m Licht Regen mit Gewitter, Regen mit Gewitter
Live-Satellitenbild
Wetterkarten

Ortszeit: Bottle Peak, Kamerun

29 Mrz 2024 | 07:16