Rappenstein - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 47,08 | Länge: 9,57 | Prognose für Höhenlagen: 2221m | Karte

Rappenstein, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: VADUZ bei 7,3km von Rappenstein
Ort der Station: Breite 47.133 Länge 9.517 Höhenlage 463m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 3°C 8°C 8 Km/h N/A 1,5mm N/A 1009,3mb Regen
02.03.2024 3°C 17°C 37 Km/h N/A 9,1mm N/A 1004,1mb nicht berichtete Wetterereignisse
03.03.2024 11°C 15°C 46 Km/h N/A 0mm N/A 999,1mb nicht berichtete Wetterereignisse
04.03.2024 4°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1010,2mb nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 5°C 8°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1016,2mb Regen
06.03.2024 1°C 5°C 5 Km/h N/A 23,8mm N/A 1022,0mb Regen
07.03.2024 0°C 10°C 13 Km/h N/A 7,1mm N/A 1020,0mb Regen
08.03.2024 0°C 15°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb nicht berichtete Wetterereignisse
09.03.2024 11°C 16°C 52 Km/h N/A 0mm N/A 1001,9mb nicht berichtete Wetterereignisse
10.03.2024 6°C 15°C 54 Km/h N/A 0mm N/A 995,0mb Regen
11.03.2024 2°C 13°C 11 Km/h N/A 1,5mm N/A 1006,3mb nicht berichtete Wetterereignisse
14.03.2024 8°C 17°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1014,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 8°C 15°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,0mb nicht berichtete Wetterereignisse
16.03.2024 7°C 13°C 13 Km/h N/A 8,3mm N/A 1022,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
17.03.2024 5°C 14°C 11 Km/h N/A 2,2mm N/A 1023,4mb Regen
18.03.2024 8°C 11°C 9 Km/h N/A 1mm N/A 1019,0mb Regen
19.03.2024 4°C 17°C 15 Km/h N/A 16,7mm N/A 1019,8mb Nebel
Regen
20.03.2024 8°C 19°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1020,3mb nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 8°C 14°C N/A N/A 0,2mm N/A 1025,1mb Regen
22.03.2024 5°C 20°C 13 Km/h N/A 4,8mm N/A 1020,5mb nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 4°C 12°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1013,9mb Regen
24.03.2024 3°C 9°C 28 Km/h N/A 5mm N/A 1013,8mb Regen
25.03.2024 1°C 15°C 29 Km/h N/A 0,5mm N/A 1007,3mb Regen
26.03.2024 11°C 17°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 994,7mb nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten
Freemeteo Hotelbuchungen >> Rappenstein Hotels
Familienhotel Gorfion

Familienhotel Gorfion

4,2km von Rappenstein

Im ruhigen Dörfchen Malbun, in 1.600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel, erwartet Sie das ...

Mindestwert: 97,00 CHF

Haus Ochsenkopf

Haus Ochsenkopf

4,2km von Rappenstein

Nur 100 Meter von der Seilbahn Malbun entfernt erwarten Sie diese luxuriösen Apartments mi...

Mindestwert: 180,00 CHF

Hotel Falknerei Galina

Hotel Falknerei Galina

4,3km von Rappenstein

Das Hotel Falknerei Galina ist ein traditionelles Hotel mit einem Restaurant und begrüßt S...

Mindestwert: 80,00 CHF

Familien & Sporthotel TURNA Malbun Superior

Familien & Sporthotel TURNA Malbun Superior

4,3km von Rappenstein

Auf 1.600 m über dem Meeresspiegel erwartet Sie das Familien & Sporthotel Turna Malbun neb...

Mindestwert: 97,00 CHF

Lesen Sie mehr

Ortszeit: Rappenstein, Liechtenstein

28 Mrz 2024 | 23:26