Silberhorn - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 47,09 | Länge: 9,61 | Prognose für Höhenlagen: 2150m | Karte

Silberhorn, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: RESIA PASS bei 73,5km von Silberhorn
Ort der Station: Breite 46.833 Länge 10.500 Höhenlage 1800m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 1°C 3°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
02.03.2024 1°C 2°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
03.03.2024 0°C 3°C N/A 41 Km/h N/A N/A N/A Nebel
Schneefall
04.03.2024 0°C 10°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 -1°C 7°C 15 Km/h 35 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
Regen
06.03.2024 -1°C 3°C 13 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
07.03.2024 -2°C 6°C 13 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
08.03.2024 -4°C 4°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
09.03.2024 -2°C 2°C 16 Km/h 34 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
10.03.2024 -1°C 1°C 24 Km/h 54 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
11.03.2024 -3°C 7°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
12.03.2024 1°C 6°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
13.03.2024 0°C 7°C 11 Km/h N/A N/A N/A N/A Schneefall
14.03.2024 -1°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 0°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
16.03.2024 2°C 10°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
17.03.2024 1°C 10°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
18.03.2024 3°C 6°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Regen
19.03.2024 2°C 11°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 -1°C 12°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 2°C 11°C 13 Km/h 32 Km/h N/A N/A N/A Regen
22.03.2024 1°C 14°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 0°C 8°C 15 Km/h 41 Km/h N/A N/A N/A Regen
24.03.2024 -3°C 2°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 -3°C 6°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 -1°C 4°C 21 Km/h 42 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
27.03.2024 -1°C 1°C 21 Km/h N/A N/A N/A N/A Nebel
Schneefall
Regen
Live-Satellitenbild
Wetterkarten
Freemeteo Hotelbuchungen >> Silberhorn Hotels
Vögeli Alpenhotel Malbun

Vögeli Alpenhotel Malbun

1,4km von Silberhorn

Im Zentrum des Skigebiets Malbun begrüßt Sie das Vögeli Alpenhotel Malbun, 12 km von der S...

Haus Ochsenkopf

Haus Ochsenkopf

1,4km von Silberhorn

Nur 100 Meter von der Seilbahn Malbun entfernt erwarten Sie diese luxuriösen Apartments mi...

Mindestwert: 180,00 CHF

Hotel Falknerei Galina

Hotel Falknerei Galina

1,6km von Silberhorn

Das Hotel Falknerei Galina ist ein traditionelles Hotel mit einem Restaurant und begrüßt S...

Mindestwert: 80,00 CHF

Familienhotel Gorfion

Familienhotel Gorfion

1,6km von Silberhorn

Im ruhigen Dörfchen Malbun, in 1.600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel, erwartet Sie das ...

Mindestwert: 97,00 CHF

Lesen Sie mehr

Ortszeit: Silberhorn, Liechtenstein

29 Mrz 2024 | 03:14